Штабелер TOR 1.5т 4.5м CDDR15-II— один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 4,5 метров грузов весом 1,5 тонн. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR15-II – это полноценный штабелер по очень выгодной цене. Экономичность достигнута за счет балансирования всех характеристик под задачу короткого перемещения и невысокий подъем. Уменьшения емкости аккумулятора и ограничение высоты подъема для серии до 4,5 метров (2 мачты), за счет этого собственный вес вместе с аккумулятором колеблется от 730 до 795 кг в зависимости от модификации. И уменьшение емкости аккумулятора не сказывается на длительность работы штабелера. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонны на высоту до 4,5 метров.
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CDDR15-II (сопровождаемый)
₽931 982
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 1370 |
Материал колес | полиуретан |
Высота упаковки, мм | 2050 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/cfe/50e7588b-e907-11e2-a7b4-50e54942c94a_0eeb76e5-64a1-11e8-9a63-0cc47a4f15fe.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/06a/50e7588b-e907-11e2-a7b4-50e54942c94a_0eeb76ec-64a1-11e8-9a63-0cc47a4f15fe.pdf |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Длина вил, мм | 1070 |
Ширина вил, мм | 570 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
Общая длина, мм | 1950 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
Общая ширина, мм | 820 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Толщина вил, мм | 60 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Свободный ход | 1570 |
Related products
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15B-E
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 2,5 м TOR CTD10/25
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 1,6 м TOR PEMS10
Штабелеры электрические
Штабелер самоходный 1,2 т 1,6 м XILIN CDD12R-E (сопровождаемый)
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 2,5 м TOR PEMS10
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR DYC1525
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10B-E
Штабелеры электрические
Штабелер с электроподъемом SPN1016, в/п 1600мм; г/п 1000кг (Noblelift)