Штабелер XILIN 1.5Т 5.6М CDDR15-II — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 5,6 метров грузов весом 1,5 тонны. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR II – это высококлассный высокотехнологичный штабелер, созданный для интенсивных работ с широким выбором по высоте подъема. Штабелеры данной серии можно использовать как для небольших складов, так и для больших складов с высотой хранения до 5.6 метров. Емкая батарея на 240 Ач делает этот штабелер идеальным для продолжительной работы. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонн на высоту до 5,6 метров.
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-II с увеличенным АКБ (сопровождаемый)
₽926 324
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Китай |
Вес, кг | 1610 |
Материал колес | полиуретан |
Высота упаковки, мм | 2410 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/75a/pv68l1hb3fw2mmbbj9qj6g3tzvxnkvcv/ba1c758e-8c70-11eb-b36f-3cfdfea44ee4_5fa2bce6-d330-11eb-b38d-98039b890e2e.pdf |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 5600 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 695 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
Общая длина, мм | 1950 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
Общая ширина, мм | 820 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Толщина вил, мм | 60 |
Передвижение | полностью электрический |
Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Свободный ход | 1940 |
Похожие товары
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15B-E
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR CTD15/25
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 2,0 т 1,6 м TOR DYC2016
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 3,0 м TOR PEMS10
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 2,5 м TOR PEMS10
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 2,0 м TOR CTD10/20
Штабелеры электрические
Штабелер гидравлический с электроподъемом 0,4 т 1,7 м TOR BDDJ-1700
Штабелеры электрические
Штабелер с электроподъемом SPN1025, в/п 2500мм; г/п 1000кг (Noblelift)