Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 77 |
Высота упаковки, мм | 420 |
Глубина упаковки, мм | 960 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Ширина упаковки, мм | 530 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/a0c/каталогREM-Xilin2019.pdf, https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/bb2/joftfny7h4gp67yaqu8id78shuyl0x3n/6eb7e574-d841-11e8-993a-ae1d5b2f41cc_8692a09d-e12c-11ea-b327-3cfdfea44ee4.pdf |
Размер платформы, мм | 815×500×50 |
Диаметр колеса, мм | 127 |
Высота подхвата, мм | 280 |
Высота подъема, мм | 620 |
Общая длина, мм | 942 |
Общая высота, мм | 996 |
Максимальная высота, мм | 900 |
Стол подъемный передвижной 300 кг 280-900 мм TOR SP300
₽39 211
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Артикул: 1005235
Категория: Столы подъемные передвижные
Похожие товары
Столы подъемные передвижные
₽54 370
Столы подъемные передвижные
₽61 371
Столы подъемные передвижные
₽105 657
Столы подъемные передвижные
₽27 543
Столы подъемные передвижные
₽57 620
Столы подъемные передвижные
₽49 073
Столы подъемные передвижные
₽77 129
Столы подъемные передвижные
₽54 370