Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 105 |
Высота упаковки, мм | 1010 |
Глубина упаковки, мм | 390 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Ширина упаковки, мм | 530 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/a0c/каталогREM-Xilin2019.pdf, https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/ccc/97jba476dxyd1362e5xnkmmy0upzopm4/ba495024-d841-11e8-993a-ae1d5b2f41cc_66264660-e12c-11ea-b327-3cfdfea44ee4.pdf |
Размер платформы, мм | 910×500×50 |
Диаметр колеса, мм | 127 |
Высота подхвата, мм | 350 |
Высота подъема, мм | 950 |
Общая длина, мм | 980 |
Общая высота, мм | 970 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Стол подъемный передвижной 350 кг 350-1300 мм TOR SPS350
₽48 401
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Артикул: 1005238
Категория: Столы подъемные передвижные
Похожие товары
Столы подъемные передвижные
₽77 129
Столы подъемные передвижные
Стол подъемный передвижной 500 кг 360-1500 мм TOR PTS500 (S)
₽85 234
Столы подъемные передвижные
₽53 159
Столы подъемные передвижные
₽54 370
Столы подъемные передвижные
₽84 776
Столы подъемные передвижные
₽54 370
Столы подъемные передвижные
₽35 696
Столы подъемные передвижные
₽51 135