Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 100 |
Высота упаковки, мм | 750 |
Глубина упаковки, мм | 2035 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Ширина упаковки, мм | 360 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/a0c/каталогREM-Xilin2019.pdf, https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf, https://eme54.ru/upload/iblock/cc5/0h0116qk6k1xl7i0n2q54rstioidmh93/da91a0cd-243a-11e9-9946-ae1d5b2f41cc_6a43069c-e12a-11ea-b327-3cfdfea44ee4.pdf |
Размер платформы, мм | 1000×510 |
Диаметр колеса, мм | 150 |
Высота подхвата, мм | 340 |
Высота подъема, мм | 1160 |
Кол-во нажатий на педаль до подъема, раз | 50 |
Максимальная высота, мм | 1500 |
Стол подъемный передвижной 800 кг 340-1500 мм TOR WP800/1,5
₽74 454
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
SKU: 1006212
Category: Столы подъемные передвижные
Related products
Столы подъемные передвижные
₽90 466
Столы подъемные передвижные
₽48 401
Столы подъемные передвижные
₽62 952
Столы подъемные передвижные
₽65 302
Столы подъемные передвижные
₽42 717
Столы подъемные передвижные
₽54 370
Столы подъемные передвижные
₽67 788
Столы подъемные передвижные
₽61 371