Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II с платформой
₽746 071
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Китай |
Вес, кг | 710 |
Общая длина, мм | 1760 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 202 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
Глубина упаковки, мм | 1760 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина корпуса, мм | 610 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Колесная база, мм | 1261 |
Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
Макс./мин. положение ручки, | 1150/1430 |
Максимальный угол крена (с г | 8/20 |
Мощность двигателя передвиже | 1, 2 |
Мощность двигателя подъёма, | 0, 8 |
Нагрузка на ось, передняя/за | 1300/1410 |
Общая ширина, мм | 775 |
Передний свес, мм | 865 |
Преодолеваемый уклон (с груз | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1600 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес бала | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, | 82х126 |
Скорость опускания (с грузом | 35/30 |
Скорость передвижения (с гру | 7/7 |
Скорость подъема (с грузом/б | 25/35 |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина колесной базы, задняя | 370 |
Ширина колесной базы, передн | 490 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 па | 1960 |
Ширина прохода (800х1200 пал | 2010 |
Ширина упаковки, мм | 775 |
Похожие товары
Тележки электрические
Тележки электрические
Тележки электрические
Тележка электрическая 2000 кг 1600 мм XILIN CBD20SR двухуровневая с платформой
Тележки электрические
Тележки электрические
Тележки электрические
Тележки электрические
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-Lix Li-ion
Тележки электрические