Тягач электрический TOR 10,0 т QDD100 (двигатель DC, пневматические шины)
₽3 391 153
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 1340 |
Общая длина, мм | 2485 |
Радиус поворота, мм | 2200 |
Тип тормоза | механический |
Материал колес | Резина |
Вес аккумулятора, кг | 950 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/540 |
Высота сиденья, мм | 1050 |
Высота тягово-сцепного устро | 320/400 |
Высота упаковки, мм | 1480 |
Глубина упаковки, мм | 2485 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Нагрузка на ось, передняя\за | 750/1440 |
Длина свеса, мм | 600 |
Задний свес, мм | 350 |
Клиренс, мм | 138 |
Колесная база, мм | 1300 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Мощность двигателя передвиже | 5, 0 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 750/1440 |
Общая высота, мм | 1480 |
Общая ширина, мм | 1160 |
Расположение оператора | сидя |
Размер задних шин, мм | 6.50-10-12 |
Размер передних шин, мм | 5.00-8-10 |
Скорость передвижения (с гру | 7/14 |
Тип передвижения | электрический |
Уровень шума, дБ | 68 |
Ширина упаковки, мм | 1160 |
Похожие товары
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 6,0 т QDD60 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20E (двигатель AC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 5,0 т QDD50 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30E (двигатель AC, цельнолитые шины)