Преимущество домкратов серии ДР:
- Большой выбор грузоподъемности от 1,5 до 25 тонн.
- Простая и надежная конструкция не требует обслуживания
- Стопорный механизм для удержания грузов в поднятом положении
- Легкий подъем и плавный спуск грузов
Захват для бочек TOR SL 0,5T (K)
1 × ₽4 889
Строп текстильный TOR 4СТ 2,1 т 7,5 м 30 мм
1 × ₽4 827
Строп текстильный TOR 2СТ 11,2 т 2,5 м 240 мм
1 × ₽12 193
Домкрат реечный TOR ДРН 3000 3 т с низким подхватом
1 × ₽22 357 Подытог: ₽44 266
Захват для бочек TOR SL 0,5T (K)
1 × ₽4 889
Строп текстильный TOR 4СТ 2,1 т 7,5 м 30 мм
1 × ₽4 827
Строп текстильный TOR 2СТ 11,2 т 2,5 м 240 мм
1 × ₽12 193
Домкрат реечный TOR ДРН 3000 3 т с низким подхватом
1 × ₽22 357 Подытог: ₽44 266
₽22 422
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Преимущество домкратов серии ДР:
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Родина бренда | Россия |
| Вес, кг | 31.6 |
| Высота упаковки, мм | 745 |
| Глубина упаковки, мм | 226 |
| Ширина упаковки, мм | 240 |
| Файлы | https://eme54.ru/upload/iblock/664/dcebn1ut7auyvx6cltqx9qav6ztbivxv/(SWL)SJ-A15.12.2023.pdf |
| Высота подхвата, мм | 737 |
| Высота подъема, мм | 1087 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Усилие на рукояти, кг | 23;9 |
| Высота подхвата лапой, мм | 87 |
| Тип домкрата | Реечный |
| Усилие, Н | 235 |
| Ход рейки, мм | 350 |
Домкраты реечные
Домкраты реечные
Домкраты реечные
Домкраты реечные
Домкраты реечные
Домкраты реечные