Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30 (двигатель DC, цельнолитые шины)
₽1 359 500
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 980 |
Общая длина, мм | 1720 |
Радиус поворота, мм | 1390 |
Тип тормоза | механический |
Материал колес | Резина |
Вес аккумулятора, кг | 400 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/270 |
Высота сиденья, мм | 850 |
Высота тягово-сцепного устро | 280/350 |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1720 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Нагрузка на ось, передняя\за | 350/680 |
Длина свеса, мм | 350 |
Задний свес, мм | 350 |
Клиренс, мм | 100 |
Колесная база, мм | 1170 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Максимальный угол крена (с г | 6/15 |
Мощность двигателя передвиже | 3, 0 |
Нагрузка на ось переднюю/зад | 350/680 |
Общая высота, мм | 1250 |
Общая ширина, мм | 970 |
Расположение оператора | сидя |
Размер задних шин, мм | 380х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Скорость передвижения (с гру | 7/13 |
Тип передвижения | электрический |
Уровень шума, дБ | 68 |
Ширина упаковки, мм | 970 |
Похожие товары
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 3,0 т QDD30E (двигатель AC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 5,0 т QDD50 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20E (двигатель AC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 10,0 т QDD100 (двигатель DC, пневматические шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Тягачи электрические
Тягач электрический TOR 6,0 т QDD60 (двигатель DC, цельнолитые шины)