Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 2,0 т 9,0 м УСВ
₽192 076
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Артикул: 1008878
Категория: Тали электрические канатные
| Страна производства | Китай |
|---|---|
| Родина бренда | Россия |
| Вес, кг | 300 |
| Длина, мм | 970 |
| Высота упаковки, мм | 1160 |
| Высота, мм | 320 |
| Глубина упаковки, мм | 900 |
| Ширина упаковки, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 950 |
| Файлы | https://eme54.ru/upload/iblock/902/s24wrmo06pev41vt4np56u3akcbdou81/CDL16.07.2024.pdf |
| Мощность двигателя подъёма, | 3;0 |
| Мощность двигателя передвиже | 0;4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Высота подъема, м | 9;0 |
| Односкоростная | Да |
| Исполнение | общепромышленное |
| Скорость подъема, м/мин | 8;0 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20;0 |
| Строительная высота, мм | 700 |
| Диаметр каната, мм | 11;0 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Уменьшенная строительная выс | Да |
| Сила тока передвижения, А | 0;72 |
| Сила тока подъема, А | 7;6 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY12-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD31-4 |
Похожие товары
Тали электрические канатные
₽15 427
Тали электрические канатные
₽13 960
Тали электрические канатные
₽10 113
Тали электрические канатные
₽13 963
Тали электрические канатные
₽15 427
Тали электрические канатные
₽21 096
Тали электрические канатные
₽22 251
Тали электрические канатные
С ТЕЛЕЖКОЙ таль электрическая TOR PA 125/250 кг 20/10 м (серия J)
₽20 854





