Вес, кг | 1450 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf |
Радиус поворота, мм | 3250 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/330 |
Общая длина, мм | 3200 |
Вес аккумулятора, кг | 662 |
Габариты аккумулятора, мм | 740х426х505 |
Общая ширина, мм | 1250 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 11/13 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1104/2346 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 676/774 |
Высота сиденья, мм | 800 |
Высота тягово-сцепного устройства, мм | 500 |
Длина свеса, мм | 630 |
Размер задних шин, мм | 6.50-10-12PR |
Размер передних шин, мм | 6.00-9-10pr |
Высота загрузки без груза, мм | 740 |
Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
Ширина поверхности для загрузки, мм | 1250 |
Тягач электрический TOR 2,0 т BD20 (двигатель DC, пневматические шины)
₽1 472 761
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.