Вес, кг | 1300 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Количество колес, шт | 2/2х |
Файлы | https://eme54.ru/upload/uf/ba1/КаталогTORСкладскаятехникаавгуст2019.pdf |
Радиус поворота, мм | 2900 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/250 |
Общая длина, мм | 3150 |
Вес аккумулятора, кг | 430 |
Габариты аккумулятора, мм | 740х426х390 |
Общая ширина, мм | 1100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9/12 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/2825 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 590/710 |
Высота сиденья, мм | 770 |
Высота тягово-сцепного устройства, мм | 400 |
Длина свеса, мм | 770 |
Размер задних шин, мм | 18х5х12 |
Размер передних шин, мм | 16х5х10 |
Высота загрузки без груза, мм | 620 |
Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
Ширина поверхности для загрузки, мм | 1100 |
Тягач электрический TOR 2,5 т BD25 (двигатель DC, цельнолитые шины)
₽1 503 126
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.