Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1,0 т 9,0 м УСВ
₽143 744
Фактическая стоимость товара может отличаться от цены на сайте в большую или меньшую сторону. После оформления заказа менеджер вам позвонит и уточнит стоимость и наличие товара.
Страна производства | Китай |
---|---|
Родина бренда | Россия |
Вес, кг | 210 |
Длина, мм | 900 |
Высота упаковки, мм | 1110 |
Высота, мм | 300 |
Глубина упаковки, мм | 750 |
Ширина упаковки, мм | 1100 |
Ширина, мм | 800 |
Файлы | https://eme54.ru/upload/iblock/902/s24wrmo06pev41vt4np56u3akcbdou81/CDL16.07.2024.pdf |
Мощность двигателя подъёма, | 1;5 |
Мощность двигателя передвиже | 0;2 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Высота подъема, м | 9;0 |
Односкоростная | Да |
Исполнение | общепромышленное |
Скорость подъема, м/мин | 8 |
Скорость передвижения, м/мин | 20;0 |
Строительная высота, мм | 600 |
Диаметр каната, мм | 7;7 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Уменьшенная строительная выс | Да |
Сила тока передвижения, А | 0;72 |
Сила тока подъема, А | 4;3 |
Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
Тип двигателя передвижения | ZDY11-4 |
Тип двигателя подъема | ZDY21-4 |
Похожие товары
Тали электрические канатные
С ТЕЛЕЖКОЙ таль электрическая TOR PA 125/250 кг 12/6 м (серия N)
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные
С ТЕЛЕЖКОЙ таль электрическая TOR PA 250/500 кг 20/10 м (серия J)
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные